| Hostname | Indirizzo IP | Info |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 195.66.10.19 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Affari Esteri | 85.116.228.19 | Windows 2000, Microsoft-IIS 5.0 |
| Interno | 195.120.182.167 | Linux, Apache 1.3.31 |
| Giustizia | 130.186.85.14 | Linux, Apache 1.3.29 |
| Difesa | 213.175.17.2 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Economia e Finanze | 213.175.11.135 | Windows 2000, Microsoft-IIS 5.0 |
| Dipartimento per le politiche fiscali | 217.175.52.82 | Solaris 9/10, Apache |
| Agenzia delle Entrate | 217.175.53.65 | Linux, IBM_HTTP_SERVER 1.3.26.2 (Apache) |
| Agenzia delle Dogane | 217.175.52.70 | Linux, IBM_HTTP_SERVER 1.3.28 (Apache) |
| Agenzia del
Territorio |
217.175.52.91 | Solaris 9/10, Apache |
| Agenzia del Demanio | 217.175.52.101 | Solaris 9/10, Apache |
| Sviluppo economico | 213.175.14.65 | Linux (Red Hat 9), Apache 2.0.40 |
| Università e Ricerca | 193.206.6.24 | Windows 2000 , Microsoft-IIS 5.0 |
| Pubblica Istruzione | 193.206.15.201 | AIX, IBM_HTTP_Server 1.3.12 (Apache) |
| Commercio internazionale | 213.215.136.63 | Windows 2000 , Microsoft-IIS 5.0 |
| Lavoro e Previdenza sociale | 213.175.13.91 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Solidarietà sociale | 213.175.13.69 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Politiche Agricole Alimentari e Forestali | 81.113.166.193 | Windows 2000, Microsoft-IIS 5.0 |
| Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare | 87.241.41.49 | Linux (Red Hat Enterprise 3), Apache 2.0.46 |
| Infrastrutture e Trasporti | 213.175.6.145 | Linux (SUSE?), Apache |
| Salute | 213.175.14.147 | Windows Server 2003, IBM_HTTP_Server 2.0.47.1 (Apache) |
| Beni e Attività Culturali | 151.12.58.130 | Windows 2000, Microsoft-IIS 5.0 |
| Comunicazioni | 213.175.9.140 | Linux (Red Hat Enterprise 3), Apache 2.0.46 |
| Affari regionali e Autonomie locali | 195.66.10.38 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione | 195.66.10.16 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Diritti e pari opportunità | 195.66.10.83 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Politiche europee | 195.66.10.15 | Windows Server 2003, Microsoft-IIS 6.0 |
| Politiche Giovanili e Attività sportive | 195.66.10.106 | Sconosciuto (Linux?), Apache |

|
Considerazioni
Usare 28 server per 28 domini è uno spreco di risorse (elettricità, hardware, manutenzione, banda, ingombro di locali...) considerato il loro non eccessivo carico di lavoro. 16 macchine sono purtroppo equipaggiare con software a sorgenti chiusi, mentre solo 12 usano software opensource (includendo Solaris tra queste). I server con Linux non sembrano essere stati aggiornati da 3-4 anni. Utilizzano Red Hat 9 (ultima versione: Fedora Core 6), Red Hat Enterprise Linux 3 (ultima versione: 5), versioni di apache che risalgono addirittura alla 1.3.29 (ultima versione: 1.3.37 per quanto riguarda il ramo 1.3.x, 2.2.4 per il ramo stabile). Su due server Linux è stato installato un server web proprietario dell'IBM, evidentemente non ritenevano apache adeguato ad un simile compito... Ben 6 server utilizzano ancora Windows 2000, si spera almeno che siano stati aggiornati al SP4. In 9 occasioni è stato scelto di migrare a Windows 2003 server invece che risparmiare soldi e dare il buon esempio utilizzando software opensource. Sono convinto che il più potente di quei server, configurato per gestire i vari virtual host, riuscirebbe a svolgere egregiamente il carico di lavoro totale di quelle macchine. |